CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 155 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 165 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 106 g/km (kom.) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 17,2 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 166 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 16,2 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 84 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen