CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 175 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 92 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen