Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 84 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 169 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 170 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 127 g/km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 137 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 170 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 103 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen